NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice de Trafic 2023 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Los Angeles, Californie, États Unis 317,22 57,48 12 910,78 689,67 14 364,93
Mexico, Mexique 258,60 52,42 8 166,80 348,75 9 434,46
San Francisco, Californie, États Unis 252,10 50,52 6 722,94 564,14 9 184,61
Sao Paulo, Brésil 232,50 50,14 6 457,20 280,63 7 267,54
Rio de Janeiro, Brésil 229,53 51,34 7 319,91 238,91 5 957,48
Bogota, Colombie 227,55 52,10 7 907,64 237,05 5 059,88
Lima, Pérou 227,14 50,31 6 574,12 266,42 6 308,73
Boston, Massachusetts, États Unis 216,38 45,77 3 859,96 267,20 8 487,94
Miami, Floride, États Unis 213,31 43,08 2 657,08 235,60 10 679,08
Seattle, Washington, États Unis 210,32 44,66 3 329,72 286,86 8 283,59
Buenos Aires, Argentine 207,52 49,74 6 179,84 216,86 4 152,88
Houston, Texas, États Unis 204,86 41,65 2 133,31 247,09 10 261,63
Honolulu, Hawaii, États Unis 202,70 41,28 2 007,13 217,34 10 378,79
Recife, Brésil 202,45 46,49 4 227,09 218,59 5 800,87
Toronto, Canada 200,79 44,71 3 350,26 253,98 6 766,55
Atlanta, Géorgie, États Unis 199,06 41,34 2 026,43 232,67 9 496,92
Belo Horizonte, Brésil 193,39 44,19 3 119,23 219,65 6 166,81
San Jose, Californie, États Unis 189,50 39,35 1 434,43 253,03 9 286,22
Chicago, Illinois, États Unis 187,87 41,60 2 115,10 210,26 7 357,53
Washington, District de Colombie, États Unis 187,54 40,49 1 759,09 234,77 8 060,15
Guadalajara, Mexique 187,23 41,28 2 009,00 200,05 7 564,79
Nashville, Tennessee, États Unis 186,78 38,98 1 339,36 210,21 9 351,80
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 183,85 40,21 1 675,87 269,58 7 444,61
Tampa, Floride, États Unis 181,77 37,57 1 011,79 217,20 9 536,16
San Diego, Californie, États Unis 179,80 37,95 1 094,32 286,06 8 435,97
Orlando Floride, États Unis 176,10 36,30 764,82 209,24 9 542,37
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 175,71 36,83 862,35 230,08 8 900,61
Jacksonville, Floride, États Unis 175,32 35,93 702,16 243,67 9 463,69
Austin, Texas, États Unis 172,28 36,26 757,24 245,01 8 621,88
Denver, Colorado, États Unis 170,16 36,04 720,22 222,38 8 532,31
Dallas, Texas, États Unis 168,85 35,51 633,65 203,69 8 816,99
New York, New York, États Unis 167,39 43,52 2 833,88 191,20 3 227,59
Portland, Oregon, États Unis 166,81 36,09 728,81 264,64 7 647,66
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 166,31 35,88 692,80 184,27 8 197,17
Montréal, Canada 165,13 39,81 1 559,94 182,03 5 232,49
Mississauga, Canada 162,70 37,30 954,93 190,97 6 509,16
Minneapolis, Minnesota, États Unis 162,29 35,74 669,72 205,94 7 451,54
San Antonio, Texas, États Unis 159,29 34,22 453,45 242,55 7 779,42
Kansas City, Missouri, États Unis 157,79 33,21 338,94 246,44 8 185,58
Medellin, Colombie 157,44 38,70 1 269,22 160,46 4 962,84
La ville de Québec (existing value), Canada 156,78 36,18 743,68 248,58 6 015,69
Salt Lake City, Utah, États Unis 156,71 34,92 546,21 183,25 7 204,92
Vancouver, Canada 155,59 37,75 1 049,54 182,12 5 176,15
Phoenix, Arizona, États Unis 151,12 32,64 284,37 166,72 7 868,20
Ottawa, Canada 146,39 35,53 636,33 214,28 5 040,41
Ville de Panama, Panama 145,99 32,76 294,66 156,43 6 982,73
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 144,93 31,39 186,14 277,02 6 930,49
Indianapolis, Indiana, États Unis 144,72 30,94 157,59 226,80 7 425,49
Columbus, Ohio, États Unis 143,88 31,49 193,03 212,99 7 038,95
Victoria, Canada 143,70 34,03 429,63 228,69 5 450,67
Santiago, Chili 142,04 38,02 1 109,30 127,85 3 529,46
Calgary, Canada 139,83 31,94 225,35 202,57 6 185,56
Montevideo, Uruguay 139,50 37,42 978,58 149,66 3 429,77
Tucson, Arizona, États Unis 136,82 30,04 111,08 218,61 6 636,19
Monterrey, Mexique 134,91 31,68 206,05 129,38 6 007,23
Curitiba, Brésil 130,99 32,41 264,12 138,02 4 980,40
Brasilia, Brésil 130,48 30,44 130,21 139,50 5 900,79
Sacramento, Californie, États Unis 129,18 28,23 52,39 169,97 6 509,53
Saint Louis, Missouri, États Unis 127,08 27,23 36,04 159,54 6 596,82
Las Vegas, Nevada, États Unis 126,52 27,00 33,58 143,98 6 679,26
Winnipeg, Canada 126,21 31,04 163,62 123,48 5 079,63
Halifax, Canada 126,08 31,83 217,51 167,42 4 430,50
Porto Alegre, Brésil 123,43 31,32 181,27 115,76 4 609,43
Colorado Springs, Colorado, États Unis 123,19 26,17 27,69 191,20 6 073,67
Edmonton, Canada 122,27 29,07 74,50 133,01 5 333,57

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité