NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice de Trafic 2023

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Los Angeles, Californie, États Unis 343,41 60,98 17 041,18 786,21 15 336,43
San José, Costa Rica 331,12 64,02 21 222,46 361,89 10 485,52
Guatemala City, Guatemala 259,56 49,81 6 231,51 285,50 12 975,81
Mexico, Mexique 257,19 52,15 7 945,66 348,82 9 452,31
San Francisco, Californie, États Unis 255,24 51,00 7 070,34 570,56 9 267,39
Sao Paulo, Brésil 231,33 50,07 6 408,93 274,69 7 161,86
Lima, Pérou 229,93 50,89 6 987,46 269,79 6 245,66
Rio de Janeiro, Brésil 229,53 51,34 7 319,91 238,91 5 957,48
Bogota, Colombie 228,88 52,29 8 057,76 238,65 5 095,24
Detroit, Michigan, États Unis 227,38 45,09 3 525,37 347,83 10 871,94
Miami, Floride, États Unis 213,31 43,08 2 657,08 235,60 10 679,08
Boston, Massachusetts, États Unis 210,43 44,98 3 474,88 243,62 8 262,15
Houston, Texas, États Unis 206,35 41,90 2 218,68 248,80 10 316,90
Buenos Aires, Argentine 204,58 49,19 5 821,10 214,35 4 153,19
Recife, Brésil 202,45 46,49 4 227,09 218,59 5 800,87
Honolulu, Hawaii, États Unis 202,12 41,19 1 978,10 218,08 10 340,90
Toronto, Canada 201,25 44,78 3 382,70 255,18 6 778,56
Atlanta, Géorgie, États Unis 201,11 41,69 2 144,65 235,12 9 561,49
Seattle, Washington, États Unis 196,90 42,71 2 515,87 234,69 7 869,67
Guadalajara, Mexique 188,13 41,56 2 101,72 204,78 7 467,18
Chicago, Illinois, États Unis 187,87 41,60 2 115,10 210,26 7 357,53
Washington, District de Colombie, États Unis 187,54 40,49 1 759,09 234,77 8 060,15
Belo Horizonte, Brésil 187,23 43,41 2 791,10 212,62 5 838,26
Nashville, Tennessee, États Unis 186,78 38,98 1 339,36 210,21 9 351,80
San Jose, Californie, États Unis 185,47 38,79 1 292,15 211,22 9 253,38
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 182,94 40,07 1 635,08 269,28 7 400,15
Quito, Équateur 182,62 40,87 1 874,82 203,16 7 089,37
Tampa, Floride, États Unis 179,30 37,20 934,70 206,78 9 437,97
Orlando Floride, États Unis 177,78 36,58 815,70 211,51 9 622,40
Jacksonville, Floride, États Unis 176,37 36,11 732,63 245,50 9 509,50
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis 175,80 38,53 1 227,01 207,75 7 714,06
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 175,71 36,83 862,35 230,08 8 900,61
Denver, Colorado, États Unis 170,18 36,04 720,22 223,07 8 532,31
Dallas, Texas, États Unis 169,48 35,62 650,85 205,50 8 839,56
New York, New York, États Unis 167,49 43,59 2 863,63 192,07 3 195,32
Montréal, Canada 166,80 40,13 1 650,63 184,16 5 251,96
Mississauga, Canada 165,73 37,88 1 076,85 192,98 6 584,55
Austin, Texas, États Unis 165,35 34,99 556,07 221,81 8 442,68
Oakland, Californie, États Unis 164,98 37,69 1 036,51 226,80 6 406,41
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 164,57 35,66 657,78 178,91 8 078,97
Minneapolis, Minnesota, États Unis 163,55 35,99 711,35 207,90 7 476,66
San Diego, Californie, États Unis 160,99 34,67 511,75 209,44 7 961,90
Salt Lake City, Utah, États Unis 159,29 35,42 619,50 186,69 7 279,44
Medellin, Colombie 157,17 38,50 1 221,38 161,29 5 042,90
Cleveland, Ohio, États Unis 153,49 33,74 396,31 177,93 7 483,41
Phoenix, Arizona, États Unis 151,15 32,64 284,37 167,55 7 868,20
Caracas, Venezuela 150,20 34,06 433,42 210,73 6 529,66
Vancouver, Canada 149,00 36,63 825,37 156,27 5 060,41
San Antonio, Texas, États Unis 147,58 32,44 266,30 181,85 7 282,39
Portland, Oregon, États Unis 146,40 32,78 296,80 159,89 7 013,62
Ville de Panama, Panama 145,99 32,76 294,66 156,43 6 982,73
Montevideo, Uruguay 140,77 37,84 1 069,85 150,95 3 355,65
Milwaukee, Wisconsin, États Unis 139,07 30,61 139,38 169,77 6 993,35
Indianapolis, Indiana, États Unis 136,76 29,54 90,77 185,74 7 066,48
Santiago, Chili 136,75 37,03 901,52 120,24 3 448,55
Monterrey, Mexique 134,91 31,68 206,05 129,38 6 007,23
Hamilton, Canada 134,74 33,03 320,81 213,80 4 785,77
Kansas City, Missouri, États Unis 133,55 28,41 56,48 150,72 7 285,08
Columbus, Ohio, États Unis 131,35 29,13 76,48 150,71 6 592,90
Curitiba, Brésil 130,99 32,41 264,12 138,02 4 980,40
Brasilia, Brésil 128,66 30,13 115,19 139,84 5 771,66
Calgary, Canada 128,44 29,89 104,52 140,32 5 849,52
Anchorage, Alaska, États Unis 128,16 26,75 31,33 311,87 6 108,50
Victoria, Canada 128,15 31,53 195,44 173,07 4 828,14
Las Vegas, Nevada, États Unis 127,99 27,41 38,37 145,93 6 773,40
Saint Louis, Missouri, États Unis 127,08 27,23 36,04 159,54 6 596,82
Winnipeg, Canada 126,64 31,16 171,37 124,07 5 076,62
Oklahoma City, Oklahoma, États Unis 125,67 27,52 39,82 149,92 6 336,34
Baltimore, Maryland, États Unis 124,45 31,15 170,68 128,48 4 747,15
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 124,27 27,59 40,87 127,46 6 241,28
Tucson, Arizona, États Unis 124,25 27,69 42,36 128,52 6 196,55
Sacramento, Californie, États Unis 123,84 27,01 33,67 125,61 6 371,59
Porto Alegre, Brésil 123,48 31,32 181,27 116,70 4 609,43
Colorado Springs, Colorado, États Unis 123,19 26,17 27,69 191,20 6 073,67
Edmonton, Canada 122,52 29,17 77,60 134,21 5 322,57
La ville de Québec (existing value), Canada 121,86 30,70 144,12 134,20 4 565,90
Madison, Wisconsin, États Unis 120,60 26,67 30,68 143,48 5 838,80
Cincinnati, Ohio, États Unis 119,94 24,74 24,74 103,32 6 409,74
Ottawa, Canada 119,80 31,58 199,00 114,55 4 021,08
Halifax, Canada 118,87 30,55 136,20 130,83 4 252,43
Memphis, Tennessee, États Unis 117,35 23,30 23,30 111,78 6 186,96
Kelowna, Canada 114,41 29,61 93,42 154,25 3 933,10
Spokane, Washington, États Unis 114,26 23,73 23,73 105,34 5 684,86
Boise, Idaho, États Unis 107,79 22,26 22,26 94,54 5 054,00
Regina, Canada 88,36 17,00 17,00 55,65 3 573,31

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité