NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice de Trafic 2021

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Sao Paulo, Brésil 235,16 50,76 6 893,61 279,82 7 165,55
Rio de Janeiro, Brésil 234,13 52,07 7 886,72 242,38 6 033,90
Lima, Pérou 225,27 50,14 6 458,13 271,83 6 127,96
Bogota, Colombie 218,74 51,13 7 165,47 228,66 4 601,74
Quito, Équateur 200,54 43,48 2 820,40 217,71 7 955,64
Recife, Brésil 198,59 45,97 3 959,80 219,41 5 606,22
Buenos Aires, Argentine 197,48 47,90 5 018,13 204,98 4 150,96
Belo Horizonte, Brésil 189,70 43,74 2 925,29 219,47 5 938,10
Caracas, Venezuela 159,68 35,94 702,85 219,35 6 792,69
Medellin, Colombie 158,68 39,11 1 372,59 168,63 4 834,65
Montevideo, Uruguay 140,77 37,84 1 069,85 150,95 3 355,65
Santiago, Chili 136,67 36,80 856,54 122,65 3 543,12
Curitiba, Brésil 129,43 31,80 215,03 139,09 5 065,29
Brasilia, Brésil 126,55 30,21 118,81 133,27 5 461,90
Porto Alegre, Brésil 126,32 31,98 228,91 118,56 4 667,48
Campinas, Brésil 114,20 28,52 59,16 132,57 4 419,22

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité