NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice de Trafic 2018 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Rio de Janeiro, Brésil 239,25 53,21 8 814,64 257,36 5 793,47
Sao Paulo, Brésil 234,54 51,44 7 396,85 233,00 6 696,39
Recife, Brésil 206,05 47,95 5 049,60 202,61 5 300,00
Belo Horizonte, Brésil 204,47 45,96 3 955,10 245,96 6 390,00
Florianopolis, Brésil 200,35 46,26 4 109,45 215,59 5 670,53
Buenos Aires, Argentine 200,29 47,80 4 957,71 194,95 4 640,54
Bogota, Colombie 193,77 48,34 5 281,42 218,42 3 361,15
Lima, Pérou 185,97 43,92 3 003,46 209,39 5 296,23
Caracas, Venezuela 184,71 42,71 2 516,12 200,51 6 032,86
Medellin, Colombie 160,63 38,79 1 291,05 166,67 5 329,04
Porto Alegre, Brésil 160,07 39,33 1 430,17 196,99 4 744,78
Montevideo, Uruguay 154,40 40,40 1 730,90 168,28 3 530,67
Curitiba, Brésil 148,20 34,54 494,84 161,47 6 194,63
Santiago, Chili 144,55 38,67 1 262,38 128,70 3 480,87
Brasilia, Brésil 136,08 32,17 243,51 143,03 5 829,13

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité