NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice de Trafic par Pays 2023

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Nigeria 315,25 63,39 20 310,30 437,19 7 820,20
Sri Lanka 272,50 56,89 12 283,77 377,10 7 286,93
Bangladesh 262,32 57,40 12 825,86 328,89 5 406,25
Kenya 242,07 51,61 7 525,92 273,00 7 600,83
Egypte 229,86 48,16 5 176,59 282,23 8 638,80
Pérou 220,44 49,60 6 086,10 261,44 5 876,84
Iran 215,36 47,27 4 653,17 235,49 7 146,59
Inde 203,93 46,39 4 177,92 240,74 5 987,52
Colombie 203,62 47,90 5 016,95 216,66 4 924,49
Indonésie 191,72 42,71 2 514,97 236,06 6 972,08
Afrique du Sud 189,86 39,09 1 366,86 241,90 9 652,56
Turquie 189,77 43,86 2 976,75 209,20 5 911,32
Jordan 189,48 41,02 1 924,21 214,62 8 090,10
Philippines 187,87 42,94 2 603,94 238,73 6 153,69
Liban 185,34 38,69 1 266,11 214,58 9 295,95
Russie 177,86 43,88 2 985,49 185,65 4 318,70
Mexique 175,41 39,27 1 413,77 236,87 6 913,12
Argentine 174,95 43,75 2 928,20 190,97 4 004,00
Thaïlande 174,44 38,95 1 331,30 227,42 7 043,06
Brésil 173,31 41,02 1 922,42 204,81 5 495,78
Malaisie 168,39 36,97 888,54 188,04 7 726,87
Emirats Arabes Unis 168,03 36,07 725,69 248,10 7 968,85
Pakistan 163,06 38,14 1 136,16 198,09 5 950,51
Équateur 161,86 37,81 1 063,37 173,94 6 122,20
Azerbaïdjan 160,57 39,65 1 515,13 202,58 4 592,43
Panama 156,26 35,14 578,06 177,78 7 012,70
Australie 154,23 36,06 724,07 214,63 5 868,59
Israël 154,13 36,41 784,77 169,34 5 880,98
Koweit 153,72 33,37 355,48 179,35 7 762,04
États Unis 152,22 33,05 323,15 241,58 7 335,34
Irlande 149,52 37,90 1 083,02 172,48 4 299,80
Singapour 148,41 41,38 2 040,04 146,65 2 476,02
La Belgique 146,23 36,29 764,02 187,77 4 705,39
Hong Kong (Chine) 146,09 42,67 2 498,73 150,43 1 694,52
Chine 144,78 38,81 1 297,09 163,58 3 267,24
Venezuela 144,35 33,14 331,86 195,39 6 242,74
Corée du Sud 143,74 39,82 1 564,11 149,80 2 716,99
Ukraine 143,47 37,79 1 057,43 132,17 3 802,78
Canada 140,13 33,71 393,25 178,65 5 361,26
Qatar 138,34 29,67 95,52 151,41 7 499,39
Uruguay 137,26 37,31 957,96 146,53 3 235,89
Maroc 137,10 37,05 904,70 149,86 3 332,95
Arabie Saoudite 136,82 29,39 85,02 182,34 7 175,49
Royaume-Uni 133,77 34,65 508,61 160,93 4 081,06
Japon 133,70 40,00 1 613,24 150,70 1 702,62
Grèce 133,05 33,73 395,44 144,10 4 547,02
Kazakhstan 131,83 34,48 486,59 144,33 4 004,32
Nouvelle-Zélande 130,40 31,38 185,57 161,64 5 283,09
Italie 130,15 33,49 368,47 155,60 4 223,23
France 128,77 34,96 552,57 143,63 3 400,95
Chili 128,20 35,54 638,15 112,30 3 226,72
Hongrie 126,03 35,63 653,22 131,07 2 850,22
Roumanie 123,87 33,51 370,38 130,06 3 565,55
Oman 120,72 22,63 22,63 276,58 5 883,03
Géorgie 120,58 35,66 656,90 137,96 2 260,46
Taïwan (Chine) 116,77 31,96 227,19 132,54 3 389,98
Pologne 114,43 32,07 235,61 109,73 3 196,43
Serbie 111,72 31,13 169,30 123,57 3 187,85
Portugal 110,85 29,48 88,40 118,29 3 732,75
Vietnam 110,01 29,58 92,28 117,80 3 595,56
Luxembourg 108,94 29,15 76,96 117,08 3 623,44
Bélarus 108,17 29,90 104,88 95,10 3 396,90
Lettonie 107,88 29,71 97,41 118,71 3 295,31
Chypre 105,20 22,94 22,94 141,52 4 300,88
Espagne 105,16 29,05 73,96 125,09 3 171,90
Allemagne 105,06 31,20 173,91 124,39 2 452,06
Slovaquie 100,89 28,10 49,86 164,07 2 800,52
Bulgarie 99,35 28,93 70,24 89,15 2 766,44
La Slovénie 99,24 26,10 27,38 137,57 3 156,85
Malte 98,56 29,24 80,13 109,91 2 488,27
Suède 98,17 29,38 84,85 132,69 2 309,22
Croatie 96,10 26,55 29,84 98,01 2 936,27
Bosnie Herzégovine 95,11 27,09 34,47 102,79 2 705,80
Suisse 93,31 28,40 56,21 114,51 2 182,19
Norvège 92,61 26,72 31,08 119,65 2 438,53
République Tchèque 90,63 29,48 88,52 71,67 1 872,66
Lituanie 89,56 25,00 25,00 75,51 2 587,79
Pays-Bas 89,38 25,52 25,69 149,04 2 170,29
Macédoine du Nord 89,36 25,66 25,99 96,50 2 379,05
Islande 88,91 20,59 20,59 77,69 3 020,91
Danemark 87,45 28,53 59,33 119,05 1 624,96
Estonie 84,00 23,79 23,79 95,18 2 076,93
Finlande 82,57 27,23 36,02 72,75 1 665,57
L'Autriche 79,12 24,83 24,83 79,63 1 630,63

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité