NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice de Trafic par Pays 2016 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Egypte 247,12 51,02 7 083,96 286,99 9 024,00
Iran 226,58 49,17 5 806,93 226,85 7 420,34
Jordan 220,72 47,22 4 628,09 257,97 7 993,11
Indonésie 214,58 47,27 4 656,50 263,75 6 860,00
Turquie 213,00 48,99 5 687,22 228,52 5 399,88
Afrique du Sud 209,62 43,35 2 765,85 232,83 9 687,00
Thaïlande 203,96 43,45 2 804,86 256,76 8 376,81
Brésil 203,29 47,17 4 600,51 237,71 5 310,15
Russie 202,93 48,41 5 323,40 208,82 4 503,88
Philippines 199,66 44,55 3 278,51 232,59 6 822,90
Inde 195,43 45,07 3 517,79 222,95 5 793,58
Chine 181,50 44,73 3 360,99 187,76 4 236,32
Malaisie 174,89 39,33 1 430,17 187,15 7 065,92
Mexique 171,72 38,90 1 318,06 205,06 6 756,49
Japon 170,11 47,37 4 712,07 181,32 1 650,52
Colombie 169,84 44,95 3 463,81 200,71 2 690,23
Argentine 161,37 39,09 1 367,86 158,00 5 288,32
Pakistan 159,83 38,76 1 282,92 160,85 5 266,36
Arabie Saoudite 159,07 36,61 820,09 184,49 6 438,79
Hong Kong 158,60 43,94 3 010,42 184,16 2 136,36
Israël 155,06 38,04 1 113,61 157,82 5 053,52
Emirats Arabes Unis 154,99 33,80 403,54 194,83 7 592,78
Singapour 154,81 42,15 2 305,88 160,81 2 700,10
Canada 153,23 37,25 944,14 190,58 5 104,68
Ukraine 150,72 39,55 1 487,05 151,45 3 636,36
États Unis 149,50 33,87 411,45 181,74 6 701,59
Qatar 148,90 31,96 226,88 131,93 8 170,96
Australie 147,49 35,82 683,08 168,08 5 267,01
Italie 144,36 36,94 883,75 161,46 4 222,55
La Belgique 143,37 37,30 954,93 170,51 3 858,18
Irlande 134,41 35,58 645,64 163,24 3 677,02
Pays-Bas 132,08 33,80 403,40 234,15 3 955,24
Taïwan 131,89 33,57 376,69 192,75 4 228,78
Royaume-Uni 127,77 34,35 469,67 164,73 3 471,18
Macédoine du Nord 126,84 35,35 609,00 159,85 2 935,04
Pologne 124,12 34,74 521,51 117,79 3 101,53
Vietnam 124,03 33,79 402,30 130,55 3 452,00
Chili 121,84 35,68 660,36 108,47 2 504,71
Slovaquie 120,62 32,17 243,51 282,98 3 138,67
France 116,73 33,58 378,43 99,37 2 886,43
Espagne 114,66 30,80 149,61 135,30 3 600,11
Portugal 112,55 30,13 115,42 120,61 3 683,45
Grèce 111,67 29,62 93,59 121,81 3 762,53
La Slovénie 110,04 28,37 55,56 158,95 3 795,33
Nouvelle-Zélande 109,85 28,51 58,86 143,98 3 803,13
Finlande 109,11 33,77 399,19 106,75 2 027,66
Roumanie 108,22 32,08 236,69 115,68 2 499,62
Bélarus 104,15 27,36 37,73 76,04 3 834,00
Corée du Sud 103,15 33,27 344,88 99,65 1 707,95
Croatie 101,87 29,42 86,06 105,10 2 800,81
Lituanie 101,12 29,17 77,56 110,69 2 769,28
Hongrie 100,48 31,09 166,92 102,56 2 147,96
Suède 99,96 31,00 161,39 105,02 2 116,50
Norvège 99,27 28,86 68,25 130,01 2 575,45
Allemagne 97,03 31,21 174,32 110,79 1 771,92
République Tchèque 96,04 31,22 174,88 80,52 1 816,92
Serbie 94,07 27,87 45,43 102,64 2 433,01
Bulgarie 91,58 27,54 40,10 102,22 2 265,78
Suisse 85,45 27,37 37,82 112,45 1 708,10
Danemark 84,36 28,03 48,34 91,78 1 583,94
L'Autriche 81,18 28,98 71,63 105,36 1 120,33
Bosnie Herzégovine 80,97 23,55 23,55 43,81 2 111,35
Estonie 66,22 22,33 22,33 43,28 1 061,56

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité