NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice de Trafic par Pays 2021

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Russie 181,79 44,60 3 299,61 191,19 4 345,51
Irlande 148,45 37,70 1 038,67 172,66 4 274,89
La Belgique 145,93 36,24 753,89 187,94 4 696,13
Ukraine 143,41 37,90 1 083,31 133,15 3 728,03
Grèce 133,41 33,94 418,93 143,44 4 493,38
Italie 133,21 34,17 446,76 160,40 4 256,55
Royaume-Uni 132,69 34,44 480,82 158,89 4 060,22
Roumanie 126,70 34,13 442,35 133,82 3 596,18
Hongrie 126,60 35,81 682,05 131,65 2 829,92
France 124,26 34,53 492,62 126,80 3 167,56
Luxembourg 119,65 31,83 217,51 118,46 3 867,00
Lettonie 115,08 31,16 171,15 124,35 3 562,95
Portugal 111,51 29,64 94,45 120,83 3 740,54
Serbie 111,28 31,10 167,36 123,53 3 150,67
Pologne 109,27 31,34 183,07 99,73 2 960,04
Bélarus 108,30 30,05 111,80 97,82 3 339,24
Espagne 107,27 29,38 84,84 129,56 3 282,42
Allemagne 105,63 31,36 184,01 129,20 2 434,52
Bulgarie 102,65 29,39 85,12 93,80 2 953,93
La Slovénie 102,11 26,79 31,62 143,57 3 331,18
Suède 101,57 29,89 104,70 139,47 2 464,22
Croatie 100,69 28,13 50,36 102,33 3 063,78
Slovaquie 98,81 27,81 44,47 168,92 2 634,37
Pays-Bas 97,47 27,81 44,37 166,30 2 510,27
Lituanie 94,17 25,67 26,00 82,17 2 953,03
Norvège 93,27 26,87 32,31 122,96 2 463,64
Suisse 92,58 28,73 64,62 101,22 2 093,01
Macédoine du Nord 92,52 27,22 36,01 101,38 2 423,10
République Tchèque 92,47 29,72 97,58 74,36 1 957,73
Islande 90,18 19,98 19,98 80,12 3 224,06
Bosnie Herzégovine 89,54 25,89 26,62 68,59 2 521,34
Finlande 88,82 28,96 70,99 77,25 1 819,11
Danemark 88,56 28,69 63,41 122,67 1 667,45
Estonie 86,13 24,72 24,72 100,43 2 154,17
L'Autriche 80,11 25,68 26,02 74,66 1 655,35

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité