NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice de Trafic par Pays 2020 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Russie 184,38 45,00 3 484,29 194,02 4 412,30
Irlande 150,41 38,07 1 119,33 174,42 4 314,44
La Belgique 146,77 36,43 787,52 190,28 4 690,32
Ukraine 145,84 38,32 1 177,82 134,00 3 797,97
Italie 133,82 34,30 463,19 157,83 4 282,61
Royaume-Uni 133,37 34,51 490,48 159,99 4 103,92
Grèce 132,79 33,71 392,27 144,16 4 524,92
Roumanie 129,76 34,75 522,67 135,87 3 659,78
Hongrie 127,14 35,91 698,08 132,60 2 839,88
France 126,99 35,04 562,96 128,84 3 234,72
Luxembourg 121,21 32,24 249,84 121,03 3 864,00
Lettonie 116,67 31,56 197,96 126,00 3 577,36
Pologne 114,94 32,16 242,86 113,30 3 197,93
Portugal 113,62 30,13 115,11 123,61 3 800,90
Serbie 110,26 31,02 162,48 124,17 3 064,17
Bélarus 109,39 30,21 119,28 101,28 3 386,58
Espagne 107,31 29,38 84,69 129,94 3 286,79
Allemagne 106,20 31,40 187,03 130,70 2 468,91
La Slovénie 103,38 27,16 35,23 145,37 3 391,14
Suède 103,37 30,29 122,70 144,44 2 498,44
Bulgarie 103,15 29,45 87,18 95,10 2 982,54
Slovaquie 101,44 28,57 60,46 173,28 2 696,19
Croatie 100,73 28,14 50,66 102,57 3 062,74
Pays-Bas 96,74 28,15 50,80 166,94 2 356,52
Lituanie 94,44 25,65 25,96 82,73 2 980,50
Suisse 93,85 28,93 70,17 102,64 2 154,34
Macédoine du Nord 93,80 27,61 41,24 102,21 2 465,61
République Tchèque 92,70 29,71 97,06 74,85 1 979,36
Islande 91,18 20,10 20,10 81,32 3 315,44
Finlande 90,83 29,41 85,98 78,46 1 873,92
Norvège 90,83 26,62 30,32 111,33 2 318,69
Bosnie Herzégovine 89,98 25,92 26,70 69,51 2 556,48
Danemark 87,98 28,93 70,12 124,89 1 560,90
Estonie 85,67 24,59 24,59 102,37 2 116,08
L'Autriche 80,52 25,79 26,32 75,10 1 675,06

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité