NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe: Indice de Trafic par Pays 2015 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Europe de l'Est Europe du Nord Europe du Sud Europe de l'Ouest
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Russie 195,51 46,82 4 405,92 185,08 4 721,17
Pays-Bas 158,59 37,45 986,32 291,33 5 279,95
Ukraine 158,48 41,23 1 989,38 174,63 3 532,60
Italie 142,33 36,15 738,33 153,21 4 440,37
Royaume-Uni 127,63 34,44 481,74 176,04 3 360,46
La Belgique 121,63 30,85 152,44 190,19 4 178,61
Roumanie 116,15 33,28 345,91 126,23 2 812,78
Pologne 115,58 33,97 423,13 106,89 2 570,48
Grèce 114,69 30,60 138,55 132,65 3 697,77
Finlande 113,58 36,14 736,53 116,86 1 559,45
Croatie 111,04 32,18 244,74 122,27 2 720,24
Portugal 109,53 30,31 123,81 95,70 3 399,85
Espagne 109,37 28,72 64,33 132,31 3 736,07
Lituanie 108,18 31,45 190,16 134,04 2 638,00
Bulgarie 107,59 31,81 215,51 129,77 2 471,10
Irlande 103,65 31,82 216,71 133,20 2 076,13
République Tchèque 100,79 32,87 305,14 94,58 1 659,11
France 100,51 30,51 133,98 74,81 2 477,74
Hongrie 93,63 30,42 129,29 93,60 1 778,26
Suède 92,20 28,25 52,88 95,90 2 198,00
Serbie 89,19 25,75 26,21 96,85 2 350,59
Allemagne 86,25 28,92 69,98 103,43 1 504,78
Danemark 85,07 25,61 25,87 96,06 1 986,78
Slovaquie 83,18 26,06 27,24 98,03 1 763,50
La Slovénie 80,32 22,60 22,60 44,49 2 143,33
Suisse 77,93 24,86 24,86 59,32 1 630,94
Bosnie Herzégovine 75,21 22,44 22,44 41,63 1 729,00
Norvège 74,54 25,03 25,03 42,50 1 443,16
L'Autriche 71,00 28,90 69,33 49,04 716,50

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité