Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan | 192,83 | 41,66 | 2 134,48 | 219,08 | 8 130,73 | |
Turquie | 191,94 | 44,25 | 3 143,00 | 212,17 | 5 939,33 | |
Liban | 184,36 | 38,53 | 1 228,56 | 214,42 | 9 241,10 | |
Emirats Arabes Unis | 168,78 | 36,23 | 753,33 | 248,40 | 7 981,74 | |
Azerbaïdjan | 163,74 | 40,01 | 1 616,97 | 213,24 | 4 748,98 | |
Koweit | 152,73 | 33,22 | 339,85 | 180,54 | 7 681,56 | |
Israël | 147,71 | 35,59 | 645,94 | 160,57 | 5 481,93 | |
Qatar | 142,05 | 30,45 | 131,04 | 154,98 | 7 691,89 | |
Arabie Saoudite | 131,58 | 28,39 | 56,09 | 163,73 | 6 872,21 | |
Géorgie | 123,22 | 35,40 | 617,53 | 146,73 | 2 586,31 | |
Oman | 121,91 | 23,02 | 23,02 | 280,88 | 5 980,41 | |
Chypre | 105,95 | 23,07 | 23,07 | 145,96 | 4 355,71 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page