NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Trafic par Pays 2024 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Bangladesh 260,40 57,57 13 009,99 322,71 5 012,55
Sri Lanka 257,81 54,60 10 042,33 361,31 7 054,47
Iran 210,04 46,43 4 199,44 228,28 7 004,07
Inde 204,88 46,55 4 257,98 245,01 5 995,07
Indonésie 193,91 43,18 2 697,03 236,88 6 957,06
Turquie 188,94 43,81 2 956,88 211,68 5 806,84
Liban 185,86 38,75 1 280,18 216,90 9 332,82
Philippines 181,89 41,99 2 251,53 232,03 5 961,70
Jordan 180,70 39,38 1 441,23 203,19 7 939,77
Thaïlande 173,47 38,80 1 294,63 227,55 6 988,28
Emirats Arabes Unis 169,48 36,20 746,83 265,81 8 037,10
Malaisie 168,78 37,04 902,24 188,71 7 738,55
Koweit 166,36 35,47 628,43 211,10 8 332,98
Pakistan 163,12 38,21 1 151,28 196,63 5 923,02
Azerbaïdjan 159,28 39,95 1 599,33 196,93 4 264,21
Israël 153,15 36,41 785,26 167,01 5 744,31
Chine 149,43 39,40 1 448,66 175,33 3 448,88
Corée du Sud 149,39 40,55 1 776,70 173,96 2 861,91
Singapour 146,09 40,99 1 912,87 144,91 2 433,04
Géorgie 143,50 40,26 1 689,24 179,82 2 374,78
Japon 141,74 40,63 1 800,83 177,12 2 058,29
Hong Kong (Chine) 141,48 41,90 2 217,04 148,75 1 624,00
Arabie Saoudite 140,32 30,11 114,46 183,98 7 387,44
Kazakhstan 135,79 35,62 651,26 144,16 3 924,63
Qatar 135,49 29,13 76,48 148,06 7 300,10
Taïwan 118,67 32,22 247,73 132,87 3 503,45
Oman 115,27 20,96 20,96 261,07 5 413,88
Vietnam 109,32 29,59 92,43 121,70 3 491,73
Chypre 106,70 23,28 23,28 140,86 4 451,75
Arménie 101,99 29,76 99,33 82,11 2 830,38

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité