Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 275,54 | 57,20 | 12 613,58 | 388,58 | 7 451,12 | |
Bangladesh | 267,69 | 58,53 | 14 076,84 | 334,86 | 5 214,41 | |
Iran | 216,49 | 47,43 | 4 747,57 | 237,43 | 7 181,43 | |
Inde | 205,60 | 46,66 | 4 318,35 | 243,43 | 6 026,45 | |
Indonésie | 195,94 | 43,40 | 2 785,18 | 241,56 | 7 092,97 | |
Philippines | 195,17 | 44,04 | 3 055,16 | 244,47 | 6 434,40 | |
Turquie | 194,16 | 44,64 | 3 318,21 | 214,57 | 5 970,15 | |
Jordan | 191,33 | 41,41 | 2 049,84 | 219,74 | 8 068,39 | |
Liban | 187,34 | 39,06 | 1 358,04 | 217,01 | 9 351,55 | |
Thaïlande | 175,64 | 39,19 | 1 391,81 | 225,39 | 7 077,52 | |
Emirats Arabes Unis | 169,15 | 36,31 | 766,25 | 249,08 | 7 989,41 | |
Malaisie | 168,60 | 37,00 | 895,06 | 188,26 | 7 737,00 | |
Pakistan | 160,63 | 37,80 | 1 059,58 | 194,40 | 5 828,39 | |
Azerbaïdjan | 158,72 | 39,41 | 1 449,76 | 212,41 | 4 444,05 | |
Chine | 156,43 | 40,89 | 1 880,63 | 175,26 | 3 474,18 | |
Koweit | 155,24 | 33,72 | 393,62 | 183,23 | 7 770,68 | |
Israël | 148,49 | 35,76 | 673,71 | 161,43 | 5 486,37 | |
Singapour | 147,46 | 41,19 | 1 979,54 | 148,09 | 2 460,85 | |
Corée du Sud | 144,46 | 39,88 | 1 580,95 | 152,35 | 2 753,41 | |
Hong Kong | 143,93 | 42,28 | 2 353,36 | 150,75 | 1 669,75 | |
Qatar | 142,05 | 30,45 | 131,04 | 154,98 | 7 691,89 | |
Japon | 133,70 | 39,85 | 1 571,52 | 149,27 | 1 763,38 | |
Arabie Saoudite | 131,66 | 28,45 | 57,30 | 163,51 | 6 864,92 | |
Kazakhstan | 128,37 | 33,64 | 384,56 | 133,59 | 4 040,36 | |
Géorgie | 123,22 | 35,40 | 617,53 | 146,73 | 2 586,31 | |
Oman | 121,91 | 23,02 | 23,02 | 280,88 | 5 980,41 | |
Taïwan | 110,36 | 31,28 | 178,98 | 127,05 | 2 962,31 | |
Vietnam | 109,43 | 29,61 | 93,39 | 117,90 | 3 515,84 | |
Chypre | 106,83 | 23,44 | 23,44 | 148,93 | 4 401,68 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page