NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Trafic par Pays 2016

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Iran 221,57 48,15 5 165,22 222,27 7 506,88
Turquie 208,02 48,05 5 110,57 217,29 5 437,50
Philippines 207,82 45,97 3 960,55 242,66 6 945,29
Thaïlande 206,01 43,09 2 663,19 280,60 8 942,12
Inde 201,08 45,98 3 964,01 225,21 5 948,79
Indonésie 182,92 41,40 2 048,48 225,16 6 600,96
Chine 181,08 44,09 3 076,44 183,64 4 619,63
Japon 177,30 48,35 5 290,18 182,63 1 823,19
Malaisie 175,90 39,77 1 548,23 194,04 6 865,02
Hong Kong 172,98 46,40 4 181,06 170,78 2 386,40
Arabie Saoudite 171,32 38,70 1 268,76 199,23 6 870,13
Singapour 165,24 43,43 2 799,36 169,80 3 121,53
Qatar 156,55 33,56 376,39 133,46 8 470,62
Pakistan 155,34 36,85 865,33 157,93 5 853,46
Israël 153,78 37,76 1 052,12 154,73 5 061,10
Emirats Arabes Unis 152,21 33,69 391,07 191,15 7 209,78
Vietnam 137,62 36,55 809,11 143,58 3 677,64
Corée du Sud 93,18 30,93 157,45 81,49 1 653,82

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité