NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Trafic par Pays 2015

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Bangladesh 280,43 58,00 13 477,89 330,05 7 772,86
Jordan 232,05 51,40 7 368,18 224,09 6 374,20
Iran 214,14 47,44 4 753,91 202,60 6 974,74
Philippines 202,31 45,50 3 724,39 217,82 6 565,46
Thaïlande 200,79 42,36 2 382,55 239,58 8 862,14
Inde 195,53 45,24 3 597,83 207,68 5 760,83
Japon 194,55 51,05 7 103,79 203,98 2 019,09
Turquie 194,22 46,32 4 138,81 198,73 4 825,94
Indonésie 186,26 41,63 2 124,33 248,99 6 849,71
Malaisie 181,23 39,40 1 447,11 209,35 7 978,29
Israël 175,23 41,25 1 997,57 174,67 5 787,00
Hong Kong 171,92 46,25 4 102,60 182,29 2 315,62
Singapour 170,76 44,07 3 065,05 129,13 3 595,87
Chine 150,98 37,48 992,08 156,95 4 826,16
Cambodge 150,01 33,33 351,79 134,37 7 453,33
Liban 148,72 32,43 265,43 137,82 7 790,00
Kazakhstan 146,90 41,80 2 183,39 64,56 2 534,40
Mongolie 143,70 36,86 867,44 100,07 4 541,43
Vietnam 141,69 36,40 782,79 123,14 4 384,80
Qatar 132,56 29,27 81,09 97,78 7 121,82
Géorgie 128,99 38,00 1 104,63 121,88 2 182,00
Emirats Arabes Unis 128,27 29,90 105,29 155,15 5 722,57
Sri Lanka 126,82 30,83 151,61 99,43 5 431,67
Koweit 119,48 25,00 25,00 114,44 6 206,67
Bahreïn 116,25 27,00 33,58 95,83 5 426,40
Arabie Saoudite 113,05 26,14 27,58 103,92 5 107,29
Pakistan 112,61 25,14 25,15 82,38 5 383,57
Taïwan 106,28 28,25 52,88 97,09 3 709,00
Corée du Sud 96,62 31,33 182,36 73,77 1 865,33
Arménie 88,83 26,09 27,36 57,84 2 490,55
Syrie 86,67 20,88 20,88 64,00 2 832,00
Chypre 73,72 19,00 19,00 34,31 1 980,22
Turkménistan 45,49 11,75 11,75 10,22 735,00

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité