NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice de Trafic Actuel par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Trafic
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Naples, Italie 195,57 43,84 2 967,64 216,26 6 813,81
Catane, Italie 164,51 36,91 876,87 211,55 6 963,50
Athènes, Grèce 151,77 37,17 928,69 153,46 5 146,05
Belgrade, Serbie 137,86 36,53 805,88 135,55 3 758,21
Rome, Italie 136,09 35,22 589,25 157,41 4 103,38
Lisbonne, Portugal 131,99 34,50 489,56 138,45 4 044,85
Milan, Italie 130,93 36,06 722,72 128,47 3 210,29
Genoa, Italie 126,88 33,65 386,51 194,73 3 553,77
Tirana, Albanie 120,12 38,44 1 207,13 94,24 1 385,83
Bologne, Italie 118,30 32,47 269,08 94,98 3 561,76
Thessalonique, Grèce 108,28 28,04 48,52 112,78 3 925,49
Zagreb, Croatie 106,88 29,60 92,75 107,16 3 282,93
Florence, Italie 105,30 28,17 51,12 89,34 3 664,50
Madrid, Espagne 105,26 28,31 54,11 126,74 3 403,64
Turin, Italie 102,96 27,64 41,62 98,57 3 473,56
Porto, Portugal 100,26 24,77 24,77 109,27 3 607,83
Ljubljana, La Slovénie 99,15 26,35 28,59 133,85 3 122,76
Barcelona, Espagne 98,00 29,77 99,63 117,95 2 245,28
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 96,58 26,87 32,38 77,99 3 045,16
Trieste, Italie 94,94 28,80 66,47 144,88 2 111,67
Skopje, Macédoine du Nord 94,74 27,22 35,93 84,20 2 741,13
Malaga, Espagne 91,72 25,25 25,27 56,57 2 907,90
Novi Sad, Serbie 75,27 18,05 18,05 92,78 1 878,44
Valence, Espagne 73,41 19,68 19,68 77,36 1 640,06
Rijeka, Croatie 71,24 16,97 16,97 34,63 1 960,07
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 69,60 22,42 22,42 40,89 1 299,31
Split, Croatie 64,36 16,07 16,07 76,69 1 262,08

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité