NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice de Trafic Actuel par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Trafic
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Naples, Italie 193,24 43,63 2 881,60 216,14 6 597,60
Catane, Italie 166,91 37,13 920,50 214,93 7 188,13
Athènes, Grèce 151,93 37,21 936,20 153,46 5 145,71
Rome, Italie 137,54 35,44 623,02 158,63 4 166,41
Belgrade, Serbie 136,93 36,34 771,97 134,77 3 745,64
Lisbonne, Portugal 132,67 34,55 495,72 139,42 4 102,74
Milan, Italie 130,35 35,86 690,67 128,19 3 235,97
Genoa, Italie 126,88 33,65 386,51 194,73 3 553,77
Tirana, Albanie 120,06 38,44 1 207,13 93,03 1 385,83
Bologne, Italie 119,43 32,52 272,98 96,35 3 669,70
Thessalonique, Grèce 108,41 28,12 50,21 113,78 3 910,66
Zagreb, Croatie 106,84 29,64 94,51 107,16 3 262,76
Madrid, Espagne 104,20 27,94 46,66 124,39 3 396,84
Turin, Italie 103,74 27,79 44,03 99,26 3 522,48
Porto, Portugal 99,91 24,63 24,63 109,67 3 581,65
Ljubljana, La Slovénie 99,15 26,35 28,59 133,85 3 122,76
Barcelona, Espagne 99,02 29,95 107,43 119,05 2 283,56
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 97,16 26,89 32,52 78,71 3 101,56
Trieste, Italie 94,94 28,80 66,47 144,88 2 111,67
Skopje, Macédoine du Nord 94,74 27,22 35,93 84,20 2 741,13
Malaga, Espagne 91,72 25,25 25,27 56,57 2 907,90
Valence, Espagne 76,67 20,97 20,97 80,47 1 776,73
Novi Sad, Serbie 75,27 18,05 18,05 92,78 1 878,44
Rijeka, Croatie 72,66 17,52 17,52 35,15 2 027,66
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 69,60 22,42 22,42 40,89 1 299,31
Split, Croatie 66,20 16,91 16,91 78,63 1 318,99

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité