Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australie | 191,83 | 43,37 | 2 772,35 | 294,94 | 6 184,02 | |
Melbourne, Australie | 175,16 | 40,29 | 1 696,90 | 206,66 | 6 290,07 | |
Brisbane, Australie | 172,98 | 39,27 | 1 413,95 | 218,47 | 6 613,15 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 162,72 | 37,07 | 909,50 | 181,25 | 6 728,53 | |
Perth, Australie | 152,63 | 35,34 | 608,20 | 171,51 | 6 325,15 | |
Adélaïde, Australie | 106,58 | 24,33 | 24,33 | 115,81 | 4 430,61 | |
Canberra, Australie | 99,37 | 23,95 | 23,95 | 89,95 | 3 726,62 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 98,78 | 22,43 | 22,43 | 75,09 | 3 961,79 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 96,67 | 27,74 | 43,26 | 76,73 | 2 872,19 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page