Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australie | 193,57 | 43,50 | 2 827,61 | 288,94 | 6 383,07 | |
Melbourne, Australie | 185,20 | 41,81 | 2 186,30 | 223,22 | 6 673,82 | |
Perth, Australie | 184,38 | 40,67 | 1 813,43 | 254,99 | 7 250,77 | |
Brisbane, Australie | 183,09 | 40,61 | 1 795,97 | 244,06 | 7 136,02 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 168,00 | 38,85 | 1 306,13 | 237,48 | 6 021,45 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 164,13 | 37,37 | 968,45 | 199,36 | 6 646,47 | |
Adélaïde, Australie | 153,74 | 35,28 | 599,43 | 230,45 | 6 207,43 | |
Canberra, Australie | 147,22 | 34,94 | 548,99 | 215,27 | 5 502,53 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 99,72 | 23,60 | 23,60 | 83,39 | 3 859,95 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page