Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos, Nigeria | 365,87 | 70,05 | 31 345,86 | 491,66 | 9 330,80 | |
Nairobi, Kenya | 253,45 | 53,66 | 9 204,37 | 281,32 | 7 582,56 | |
Le Caire, Egypte | 241,59 | 49,76 | 6 193,54 | 290,95 | 9 230,54 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 224,35 | 44,42 | 3 218,36 | 308,67 | 11 158,98 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 208,16 | 42,36 | 2 384,41 | 248,62 | 10 241,46 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 201,08 | 40,72 | 1 827,04 | 246,45 | 10 388,63 | |
Alexandrie, Egypte | 199,44 | 44,28 | 3 156,74 | 253,11 | 6 900,83 | |
Casablanca, Maroc | 181,00 | 44,00 | 3 036,35 | 180,09 | 4 688,59 | |
Port Elizabeth, Afrique du Sud | 147,38 | 33,90 | 414,31 | 172,74 | 6 398,24 | |
Windhoek, Namibie | 119,34 | 23,65 | 23,65 | 180,33 | 5 990,78 | |
Durban, Afrique du Sud | 119,12 | 25,50 | 25,65 | 119,10 | 6 027,62 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page