Indice | |
---|---|
Indice du Système de Soins de Santé: | 75,00 |
Composant des soins de santé étudiés | Satisfaction % | ||
---|---|---|---|
Talent et compétence du personnel médical | 87.50 | Très haut | |
Rapidité pour terminer les examens et les rapports | 68.75 | Haut | |
Equipement pour le diagnostic et le traitement modernes | 93.75 | Très haut | |
Exactitude et exhaustivité dans le remplissage des rapports | 75.00 | Haut | |
Amabilité et courtoisie du personnel | 75.00 | Haut | |
Satisfaction de la réactivité (attentes) dans les institutions médicales | 62.50 | Haut | |
Satisfaction du coût pour vous | 68.75 | Haut | |
Commodité de la localisation pour vous | 75.00 | Haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Juillet 2019
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page