Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice des soins de santé |
Indice des Soins de santé Exp. |
---|---|---|---|
Taïwan | 86,38 | 158,92 | |
Corée du Sud | 82,36 | 150,70 | |
France | 80,56 | 147,74 | |
Japon | 80,21 | 146,39 | |
Danemark | 79,79 | 147,00 | |
Espagne | 78,85 | 145,20 | |
Australie | 77,86 | 141,90 | |
Thaïlande | 77,68 | 141,53 | |
L'Autriche | 76,98 | 140,47 | |
Finlande | 76,19 | 138,80 | |
Norvège | 75,59 | 138,01 | |
République Tchèque | 75,39 | 138,43 | |
La Belgique | 75,37 | 136,86 | |
Pays-Bas | 75,28 | 137,25 | |
Royaume-Uni | 75,11 | 137,90 | |
Suisse | 74,08 | 138,70 | |
Israël | 73,93 | 135,42 | |
Nouvelle-Zélande | 73,59 | 133,74 | |
Allemagne | 73,49 | 133,89 | |
Qatar | 73,19 | 133,00 | |
Luxembourg | 72,92 | 132,01 | |
Sri Lanka | 72,72 | 131,57 | |
Estonie | 72,68 | 132,96 | |
Mexique | 72,48 | 130,70 | |
Portugal | 71,85 | 130,68 | |
Canada | 71,69 | 131,71 | |
Singapour | 71,23 | 132,08 | |
Lituanie | 70,91 | 128,54 | |
Turquie | 70,75 | 127,38 | |
Malaisie | 69,98 | 126,15 | |
États Unis | 69,11 | 127,06 | |
Argentine | 68,99 | 125,06 | |
Suède | 68,82 | 126,01 | |
Emirats Arabes Unis | 68,22 | 126,00 | |
Équateur | 68,21 | 122,17 | |
Uruguay | 67,76 | 122,38 | |
Philippines | 67,19 | 120,16 | |
Italie | 66,99 | 121,46 | |
Colombie | 66,92 | 119,99 | |
Hong Kong | 66,37 | 120,41 | |
Chine | 66,16 | 118,56 | |
Guatemala | 65,94 | 117,60 | |
Islande | 65,85 | 120,11 | |
Inde | 65,83 | 117,81 | |
Jordan | 65,37 | 117,66 | |
La Slovénie | 65,19 | 120,10 | |
Chili | 63,99 | 116,29 | |
Croatie | 63,95 | 117,26 | |
Afrique du Sud | 63,94 | 115,31 | |
Liban | 63,05 | 117,66 | |
Costa Rica | 62,15 | 112,18 | |
Lettonie | 62,02 | 111,36 | |
Arabie Saoudite | 60,88 | 108,50 | |
Panama | 60,74 | 107,68 | |
Indonésie | 60,52 | 107,33 | |
Slovaquie | 60,19 | 108,78 | |
Pakistan | 60,04 | 106,33 | |
Kazakhstan | 59,62 | 105,17 | |
Koweit | 58,97 | 105,35 | |
Vietnam | 58,61 | 102,48 | |
Malte | 58,58 | 103,03 | |
Russie | 58,53 | 103,34 | |
Oman | 58,42 | 103,84 | |
Népal | 57,94 | 101,78 | |
Pérou | 57,84 | 101,54 | |
Brésil | 57,79 | 102,86 | |
Kenya | 57,53 | 101,79 | |
Porto Rico | 57,32 | 104,22 | |
Grèce | 57,09 | 101,39 | |
Macédoine du Nord | 56,37 | 100,51 | |
Bulgarie | 56,28 | 99,82 | |
Tunisie | 56,15 | 98,27 | |
Pologne | 56,15 | 99,74 | |
Roumanie | 55,98 | 98,62 | |
République Dominicaine | 55,60 | 97,12 | |
Chypre | 54,59 | 95,00 | |
Géorgie | 54,43 | 94,42 | |
Trinité-et-Tobago | 53,76 | 99,00 | |
Ukraine | 53,70 | 93,84 | |
Bosnie Herzégovine | 53,24 | 95,13 | |
Algérie | 53,12 | 96,51 | |
Hongrie | 52,85 | 94,99 | |
Irlande | 52,82 | 96,09 | |
Iran | 52,33 | 91,06 | |
Serbie | 51,96 | 93,27 | |
Albanie | 50,42 | 87,71 | |
Cambodge | 49,43 | 87,42 | |
Nigeria | 48,52 | 83,70 | |
Egypte | 46,61 | 80,01 | |
Maroc | 45,87 | 78,36 | |
Bélarus | 44,79 | 79,02 | |
Azerbaïdjan | 44,56 | 77,17 | |
Irak | 44,38 | 75,43 | |
Bangladesh | 42,22 | 72,13 | |
Venezuela | 39,48 | 68,75 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page