Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice des soins de santé |
Indice des Soins de santé Exp. |
---|---|---|---|
Thaïlande | 84,97 | 156,84 | |
Japon | 84,82 | 155,78 | |
Taïwan | 82,32 | 151,09 | |
Corée du Sud | 82,14 | 151,58 | |
Sri Lanka | 80,56 | 148,61 | |
Hong Kong | 80,40 | 147,71 | |
Israël | 77,35 | 142,04 | |
Chypre | 76,96 | 139,53 | |
Géorgie | 76,85 | 141,58 | |
Qatar | 75,00 | 143,15 | |
Jordan | 74,10 | 136,02 | |
Philippines | 73,15 | 132,09 | |
Malaisie | 68,86 | 124,86 | |
Koweit | 64,48 | 119,82 | |
Indonésie | 64,45 | 115,59 | |
Inde | 63,97 | 114,03 | |
Népal | 63,38 | 114,00 | |
Singapour | 62,97 | 118,84 | |
Chine | 61,49 | 112,22 | |
Liban | 61,30 | 111,95 | |
Turquie | 60,25 | 106,96 | |
Emirats Arabes Unis | 59,14 | 110,79 | |
Kazakhstan | 58,56 | 109,71 | |
Cambodge | 54,17 | 97,62 | |
Arabie Saoudite | 53,46 | 96,94 | |
Pakistan | 52,23 | 91,09 | |
Iran | 50,00 | 88,08 | |
Oman | 48,15 | 87,23 | |
Vietnam | 35,42 | 60,91 | |
Irak | 30,00 | 51,46 | |
Mongolie | 27,23 | 50,77 | |
Azerbaïdjan | 26,67 | 50,31 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page