| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 144,98 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 59,23 | Bas |
| Indice de Sécurité | 42,84 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 88,89 | Très haut |
| Indice Climatique | 93,01 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 44,98 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 19,47 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 33,50 | Bas |
| Indice de pollution | 38,96 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 144,98 | Haut |
Contributeurs: 6
Dernière mise à jour: Février 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.