| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 176,43 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 96,29 | Haut |
| Indice de Sécurité | 78,45 | Haut |
| Indice des soins de santé | 64,76 | Haut |
| Indice Climatique | 82,19 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 54,84 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,64 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,60 | Bas |
| Indice de pollution | 35,53 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 176,43 | Très haut |
Contributeurs: 152
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.