| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 222,65 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 161,35 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 80,51 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 75,69 | Haut |
| Indice Climatique | 80,62 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 69,45 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,02 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 20,00 | Très Bas |
| Indice de pollution | 22,98 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 222,65 | Très haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.