| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 56,62 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 79,17 | Haut |
| Indice Climatique | 8,79 | Bas |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,14 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 19,14 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 12,96 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.