| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 190,22 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 124,20 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 66,36 | Haut |
| Indice des soins de santé | 64,14 | Haut |
| Indice Climatique | 97,68 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 63,02 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,77 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 38,13 | Modéré |
| Indice de Pollution | 25,09 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 190,22 | Très haut |
Contributeurs: 52
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.