| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 120,03 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 64,31 | Bas |
| Indice de Sécurité | 61,67 | Haut |
| Indice des soins de santé | 55,26 | Modéré |
| Indice Climatique | 57,69 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 36,03 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 11,17 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 40,00 | Modéré |
| Indice de pollution | 64,65 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 120,03 | Haut |
Contributeurs: 19
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.