Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 112,55 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 33,69 | Très Bas |
Indice de Sécurité | 54,70 | Modéré |
Indice des soins de santé | 67,07 | Haut |
Indice Climatique | 90,39 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 32,05 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 22,56 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,73 | Modéré |
Indice de Pollution | 61,66 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 112,55 | Haut |
Contributeurs: 10
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.