Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 58,66 | Modéré |
Indice des soins de santé | 78,18 | Haut |
Indice Climatique | ? | |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,71 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 28,58 | Bas |
Indice de Pollution | 65,12 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 10
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.