| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 176,28 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 136,90 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 54,21 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 63,06 | Haut |
| Indice Climatique | 65,60 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 70,08 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,15 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 55,75 | Haut |
| Indice de pollution | 18,97 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 176,28 | Très haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.