Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 205,90 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 124,09 | Très haut |
Indice de Sécurité | 78,27 | Haut |
Indice des soins de santé | 63,49 | Haut |
Indice Climatique | 56,23 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | 69,55 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,28 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 20,00 | Très Bas |
Indice de Pollution | 8,67 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 205,90 | Très haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.