| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 190,43 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 133,59 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 48,01 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 70,59 | Haut |
| Indice Climatique | 79,30 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 65,57 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,54 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 26,81 | Bas |
| Indice de Pollution | 28,77 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 190,43 | Très haut |
Contributeurs: 28
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.