| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 169,82 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 82,59 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 70,77 | Haut |
| Indice des soins de santé | 54,86 | Modéré |
| Indice Climatique | 78,46 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 48,57 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,64 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 34,25 | Bas |
| Indice de pollution | 21,12 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 169,82 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Février 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.