Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 158,27 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 70,19 | Modéré |
Indice de Sécurité | 71,17 | Haut |
Indice des soins de santé | 77,14 | Haut |
Indice Climatique | 89,73 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 64,09 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,69 | Modéré |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 35,00 | Modéré |
Indice de Pollution | 47,33 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 158,27 | Très haut |
Contributeurs: 12
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.