Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 209,58 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 137,37 | Très haut |
Indice de Sécurité | 57,35 | Modéré |
Indice des soins de santé | 82,78 | Très haut |
Indice Climatique | 95,49 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 45,15 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,58 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 13,50 | Très Bas |
Indice de Pollution | 36,21 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 209,58 | Très haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.