| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 181,81 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 141,90 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 45,28 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 73,49 | Haut |
| Indice Climatique | 90,88 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 75,58 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,15 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 43,71 | Modéré |
| Indice de Pollution | 35,58 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 181,81 | Très haut |
Contributeurs: 14
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.