| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 165,40 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 79,81 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 75,19 | Haut |
| Indice des soins de santé | 61,70 | Haut |
| Indice Climatique | 80,97 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 43,53 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,85 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 27,08 | Bas |
| Indice de Pollution | 40,57 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 165,40 | Très haut |
Contributeurs: 10
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.