| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 161,07 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 121,36 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 33,96 | Bas |
| Indice des soins de santé | 56,55 | Modéré |
| Indice Climatique | 59,98 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 73,21 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,56 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 19,50 | Très Bas |
| Indice de pollution | 41,16 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 161,07 | Très haut |
Contributeurs: 9
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.