| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 76,79 | Haut |
| Indice des soins de santé | 85,71 | Très haut |
| Indice Climatique | 71,69 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,32 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,25 | Modéré |
| Indice de pollution | 46,77 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.