| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 184,41 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 138,92 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 43,97 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 65,97 | Haut |
| Indice Climatique | 67,12 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 72,49 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,18 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,09 | Bas |
| Indice de pollution | 25,39 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 184,41 | Très haut |
Contributeurs: 30
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.