Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 171,06 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 68,85 | Modéré |
Indice de Sécurité | 69,57 | Haut |
Indice des soins de santé | 68,40 | Haut |
Indice Climatique | 96,26 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 58,87 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 17,97 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 16,91 | Très Bas |
Indice de Pollution | 27,59 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 171,06 | Très haut |
Contributeurs: 39
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.