| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 192,58 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 142,34 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 82,19 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 63,43 | Haut |
| Indice Climatique | 64,84 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 47,28 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,08 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 48,50 | Haut |
| Indice de Pollution | 32,07 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 192,58 | Très haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.