| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 172,77 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 92,11 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 65,30 | Haut |
| Indice des soins de santé | 72,00 | Haut |
| Indice Climatique | 96,03 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 49,19 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,38 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,41 | Bas |
| Indice de Pollution | 40,54 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 172,77 | Très haut |
Contributeurs: 20
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.