| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 175,27 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 97,60 | Haut |
| Indice de Sécurité | 63,07 | Haut |
| Indice des soins de santé | 71,60 | Haut |
| Indice Climatique | 96,03 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 49,44 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,35 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,67 | Bas |
| Indice de pollution | 37,99 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 175,27 | Très haut |
Contributeurs: 22
Dernière mise à jour: Juin 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.