| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 210,39 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 145,24 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 54,75 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 84,26 | Très haut |
| Indice Climatique | 81,91 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 60,02 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,64 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,50 | Bas |
| Indice de Pollution | 16,04 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 210,39 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.