| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 92,47 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 48,66 | Bas |
| Indice de Sécurité | 56,76 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 40,78 | Modéré |
| Indice Climatique | 52,30 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 41,72 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 11,59 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 39,50 | Modéré |
| Indice de pollution | 80,42 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 92,47 | Modéré |
Contributeurs: 12
Dernière mise à jour: Mai 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.