Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 79,54 | Haut |
Indice des soins de santé | 91,11 | Très haut |
Indice Climatique | ? | |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | ? | |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 23,46 | Très Bas |
Indice de Pollution | 29,83 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.