| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 168,85 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 130,99 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 51,90 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 67,96 | Haut |
| Indice Climatique | 95,53 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 85,98 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,22 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 38,30 | Modéré |
| Indice de pollution | 48,83 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 168,85 | Très haut |
Contributeurs: 43
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.