| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 184,92 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 149,24 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 55,12 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 68,33 | Haut |
| Indice Climatique | 80,58 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 62,24 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,49 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 35,15 | Modéré |
| Indice de Pollution | 43,86 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 184,92 | Très haut |
Contributeurs: 53
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.