| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 172,87 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 125,97 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 44,89 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 77,78 | Haut |
| Indice Climatique | 87,69 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 66,97 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,01 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 23,29 | Très Bas |
| Indice de pollution | 53,92 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 172,87 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Mars 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.