| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 195,29 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 108,99 | Haut |
| Indice de Sécurité | 64,74 | Haut |
| Indice des soins de santé | 64,07 | Haut |
| Indice Climatique | 81,40 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 64,62 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,78 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 21,20 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 12,88 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 195,29 | Très haut |
Contributeurs: 6
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.