Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 146,79 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 83,85 | Modéré |
Indice de Sécurité | 52,45 | Modéré |
Indice des soins de santé | 64,91 | Haut |
Indice Climatique | 93,70 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 61,86 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,55 | Haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 35,37 | Modéré |
Indice de Pollution | 49,14 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 146,79 | Haut |
Contributeurs: 173
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.